<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: A Neural Network in Python, Part 1: sigmoid function, gradient descent &#038; backpropagation	</title>
	<atom:link href="https://tuxar.uk/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuxar.uk/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/</link>
	<description>Scientific systems programmer (ex NASA, ESA/ESO, Hubble), web developer, online retailer (retired)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2019 18:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Focus : Le Réseau de Neurones Artificiels ou Perceptron Multicouche - Pensée Artificielle		</title>
		<link>https://tuxar.uk/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Focus : Le Réseau de Neurones Artificiels ou Perceptron Multicouche - Pensée Artificielle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 16:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://python3.codes/?p=719#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] des librairies toutes prêtes (keras, tensorflow&#8230;). Le code du cas pratique est tiré du lien suivant, car il est simplissime et facile à lire. Une approche orientée objet sera donnée [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des librairies toutes prêtes (keras, tensorflow&#8230;). Le code du cas pratique est tiré du lien suivant, car il est simplissime et facile à lire. Une approche orientée objet sera donnée [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Repository of Sources to learn Data Science &#124; IT Technologies		</title>
		<link>https://tuxar.uk/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Repository of Sources to learn Data Science &#124; IT Technologies]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 11:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://python3.codes/?p=719#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] http://python3.codes/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://python3.codes/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/" rel="nofollow ugc">http://python3.codes/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: A Brief Introduction to Artificial Neural Networks - Alan Richmond		</title>
		<link>https://tuxar.uk/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[A Brief Introduction to Artificial Neural Networks - Alan Richmond]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 13:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://python3.codes/?p=719#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A Neural Network in Python, Part 1: sigmoid function, gradient descent &#038; backpropagation [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A Neural Network in Python, Part 1: sigmoid function, gradient descent &#038; backpropagation [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Can anyone share a simplest neural network from scratch in python? - Artificial Intelligence News		</title>
		<link>https://tuxar.uk/neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagation/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Can anyone share a simplest neural network from scratch in python? - Artificial Intelligence News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 10:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://python3.codes/?p=719#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] code http :// python3. codes/ neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagat&#8230; shared by  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] code http :// python3. codes/ neural-network-python-part-1-sigmoid-function-gradient-descent-backpropagat&#8230; shared by  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
